Сервера CS 1.6 de_dust2
Мониторинг серверов CS 1.6 c картой de_dust2 поможет подобрать сервер для комфортной игры.
Ниже показан список из 54 серверов, на которых стоит карта de_dust2 в данный момент.
ForTeam.Ru | UinSell.Net Publi | 77.220.186.38:28179 | de_dust2 | 21/21 | 267 |
[NK-GAMES.RU] ...[18+] | 83.222.115.242:27043 | de_dust2 | 30/30 | 55 |
********** | 93.191.12.181:27033 | de_dust2 | 25/30 | 17 |
77.220.180.45:27015 | de_dust2 | 22/32 | 17 | |
Public Server Benedicite! 18+ | 77.220.180.155:27015 | de_dust2 | 18/32 | 15 |
xD [WoRlD-] 7 | 77.220.180.190:27015 | de_dust2 | 31/32 | 10 |
-=VolGograd Public=-[34rus] 18+ | 195.54.199.65:27111 | de_dust2 | 21/22 | 10 |
~Crazy Game~ | 62.140.247.14:27065 | de_dust2 | 16/30 | 7 |
Public [] | 195.2.253.222:27015 | de_dust2 | 15/31 | 7 |
.:W1se^Gam1ng:. Public | 83.222.115.242:27058 | de_dust2 | 21/24 | 6 |
GreenGame | Public | 83.222.115.218:27058 | de_dust2 | 10/25 | 5 |
[URAL]EKATERINBURG]Public | 93.191.12.179:27059 | de_dust2 | 11/16 | 4 |
Flash Point | 77.220.182.9:27015 | de_dust2 | 24/32 | 4 |
! | 62.140.247.14:27072 | de_dust2 | 12/32 | 4 |
#1 | 62.140.250.93:27054 | de_dust2 | 13/30 | 4 |
.: DeathRun |Rus^Server | 62.140.247.14:27076 | de_dust2 | 0/24 | 4 |
v34 | 46.174.48.60:27015 | de_dust2 | 0/26 | 4 |
[A.S.] AdeQUat Server 16+ | 83.222.115.242:27068 | de_dust2 | 10/32 | 3 |
, () | 62.122.213.16:27298 | de_dust2 | 2/18 | 2 |
62.140.247.14:27031 | de_dust2 | 5/15 | 2 | |
ALENA DUST 2 | 178.124.130.35:27136 | de_dust2 | 24/32 | 2 |
83.222.105.142:27218 | de_dust2 | 9/25 | 1 | |
CSDM [STEAM] NEW IP 194.67.223.91:2 | 77.220.182.69:27015 | de_dust2 | 15/18 | 1 |
HGS.SU | CS 1.6 | 83.222.115.218:27077 | de_dust2 | 0/18 | 0 |
WAR3FT ExCLuZiV 202lvl [40HeRo] D | 212.76.131.170:27015 | de_dust2 | 25/32 | 0 |
.::>Ukraine<::.[ 24/7] | 194.247.12.84:27042 | de_dust2 | 7/18 | 0 |
[ + CSO ] BY [Hawk]Koti | 82.146.62.194:27015 | de_dust2 | 2/32 | 0 |
[URAL]EKATERINBURG]Public | 93.191.12.179:27059 | de_dust2 | 10/16 | 0 |
ZOLO UKRAINIAN PUBLIC - 1000fps | 31.28.168.222:27050 | de_dust2 | 10/32 | 0 |
Moscow Best Public 18+ | 77.220.180.104:27015 | de_dust2 | 18/31 | 0 |
INFESTPLAY | CLASSIC + Only de_dust | 46.174.52.2:27241 | de_dust2 | 2/15 | 0 |
AG: | 46.174.52.14:27210 | de_dust2 | 16/32 | 0 |
CSDM-- | 31.28.170.98:27015 | de_dust2 | 2/32 | 0 |
46.0.203.148:27045 | de_dust2 | 19/24 | 0 | |
91.211.118.32:27023 | de_dust2 | 10/32 | 0 | |
.::cVs::. .::Chivas De_Dust2 Only:: | 193.192.58.116:27033 | de_dust2 | 29/32 | 0 |
NewLine #2 :: Public 18+ | 91.211.116.18:27018 | de_dust2 | 8/21 | 0 |
+100600 Server Public 18+ | 46.174.52.8:27261 | de_dust2 | 24/26 | 0 |
[STEAM] 21+ | 46.174.53.33:33333 | de_dust2 | 5/48 | 0 |
This Server BY OMONAS !!! |
193.219.1.139:27015 | de_dust2 | 16/32 | 0 |
<<61RuS>><<26RuS>> | 193.26.217.18:27346 | de_dust2 | 31/32 | 0 |
N1ce Server 18+ | 194.247.12.84:27057 | de_dust2 | 6/24 | 0 |
MIX FIGHT | 62.140.250.93:27058 | de_dust2 | 5/21 | 0 |
-< |
193.26.217.42:27449 | de_dust2 | 9/32 | 0 |
...: AWP:... | 83.222.115.242:27135 | de_dust2 | 0/20 | 0 |
[ ] | 194.247.12.84:27067 | de_dust2 | 7/10 | 0 |
*** West Public +18 | 194.247.12.84:27063 | de_dust2 | 2/24 | 0 |
This Server BY Only/Dust2 | 193.219.1.235:27017 | de_dust2 | 18/32 | 0 |
(** Lays**) | 83.222.115.218:27063 | de_dust2 | 0/15 | 0 |
Fire Play | 77.220.182.32:27015 | de_dust2 | 25/32 | 0 |
HGS.SU | CS 1.6 | 83.222.96.114:27062 | de_dust2 | 0/20 | 0 |
46.174.48.16:27310 | de_dust2 | 17/24 | 0 | |
Kemerovo764 | 93.191.12.227:27086 | de_dust2 | 0/20 | 0 |
, [CSDM] | 93.191.12.179:27072 | de_dust2 | 9/20 | 0 |